Technical Specifications
| Length(L) | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1400 mm | 1600 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2200 mm | 2400 mm |
| Model | 600x 400 | 600x 500 | 600x 600 | 600x 800 | 600x 1000 | 600x 1200 | 600x 1400 | 600x 1600 | 600x 1800 | 600x 2000 | 600x 2200 | 600x 2400 |
Product Color | Gray-white stripes,White | |||||||||||
Heat Dissipation (W) | 921 | 1152 | 1382 | 1842 | 2303 | 2763 | 3224 | 3685 | 4145 | 4606 | 5066 | 5527 |
Work Pressure | 2MPa | 2MPa | 2MPa | 2MPa | 2MPa | 2MPa | 2MPa | 2MPa | 2MPa | 2MPa | 2MPa | 2MPa |
Net Weight (Kg) | 8.5 | 10.3 | 12.1 | 15.8 | 20.1 | 25.6 | 30.5 | 34.7 | 38.5 | 42 | 44.5 | 51 |
Dimensions Lx Wx H (mm) | 430 x110 x600 | 530 x110 x600 | 630 x110 x600 | 830 x110 x600 | 1030 x110 x600 | 1230 x110 x600 | 1430 x110 x600 | 1630 x110 x600 | 1830 x110 x600 | 2030 x110 x600 | 2230 x110 x600 | 2430 x110 x600 |
Water inlet method | Side entry | |||||||||||










