

产品型号规格及技术参数
双功率开关控制电暖器 | ||||
产品型号 | 产品尺寸(高x长x宽) | 额定电压、频率 | 净重(Kg) | 加热功率 |
NDD-6B | 600*400*110 | 220V~,50Hz | 11 2 | 600W |
NDD-15B | 600*800*110 | 220V~,50Hz | 20.25 | 1500W |
NDD-20B | 600*1000*110 | 220V~,50Hz | 24.55 | 2000W |
NDD-25B | 600*1200*110 | 220V~,50Hz | 29.2 | 2500W |
备注
1.本系列产品毛巾架为选配件。不同长度的产品,都有适配的毛巾架。
2.安装支架为标配件,底脚滚轮组件为选配件。
3.产品质保:3年
4.本系列产品通过国家3C认证








